| 6-5 按行业分的规模以上固定资产投资(2006年) | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 类 别 | 总 计 | 城镇投资 | 农村投资 | 房地产开发 |
| 总 计 | 111360566 | 75301224 | 24207514 | 11851828 |
| (一)农、林、牧、渔业 | 2626309 | 1036144 | 1590165 | |
| 农 业 | 374532 | 195787 | 178745 | |
| 林 业 | 192402 | 111837 | 80565 | |
| 畜牧业 | 594941 | 206703 | 388238 | |
| 渔 业 | 698275 | 157652 | 540623 | |
| 农、林、牧、渔服务业 | 766159 | 364165 | 401994 | |
| (二)采矿业 | 4169002 | 2874588 | 1294414 | |
| 煤炭开采和洗选业 | 1027367 | 882933 | 144434 | |
| 石油和天然气开采业 | 1406226 | 1398776 | 7450 | |
| 黑色金属矿采选业 | 319693 | 164202 | 155491 | |
| 有色金属矿采选业 | 680696 | 201343 | 479353 | |
| 非金属矿采选业 | 713581 | 224134 | 489447 | |
| 其他采矿业 | 21439 | 3200 | 18239 | |
| (三)制造业 | 55486908 | 39983029 | 15503879 | |
| 农副食品加工业 | 5066877 | 2919150 | 2147727 | |
| 食品制造业 | 2011478 | 1444024 | 567454 | |
| 饮料制造业 | 1045972 | 649805 | 396167 | |
| 烟草制品业 | 144899 | 140442 | 4457 | |
| 纺织业 | 4421297 | 2946197 | 1475100 | |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 1514411 | 1064697 | 449714 | |
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 712695 | 501383 | 211312 | |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1213240 | 581940 | 631300 | |
| 家具制造业 | 920729 | 593666 | 327063 | |
| 造纸及纸制品业 | 1994009 | 1643144 | 350865 | |
| 印刷业和记录媒介的复制 | 579740 | 445191 | 134549 | |
| 文教体育用品制造业 | 378705 | 254500 | 124205 | |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1131277 | 938595 | 192682 | |
| 化学原料及化学制品制造业 | 5300913 | 4123895 | 1177018 | |
| 医药制造业 | 1105554 | 915992 | 189562 | |
| 化学纤维制造业 | 371834 | 298309 | 73525 | |
| 橡胶制品业 | 1404122 | 1012217 | 391905 | |
| 塑料制品业 | 1840095 | 1259533 | 580562 | |
| 非金属矿物制品业 | 4332478 | 2787536 | 1544942 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1005254 | 970667 | 34587 | |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 904118 | 850467 | 53651 | |
| 金属制品业 | 3094044 | 2317023 | 777021 | |
| 通用设备制造业 | 4180973 | 2697386 | 1483587 | |
| 专用设备制造业 | 2954766 | 2142632 | 812134 | |
| 交通运输设备制造业 | 3259286 | 2751496 | 507790 | |
| 电气机械及器材制造业 | 1711794 | 1335687 | 376107 | |
| 通信设备、计算机及其他
电子设备制造业 |
1550789 | 1459033 | 91756 | |
| 仪器仪表及文化、办公用
机械制造业 |
243952 | 212707 | 31245 | |
| 工艺品及其他制造业 | 1004672 | 657350 | 347322 | |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 86935 | 68365 | 18570 | |
| (四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 5142421 | 4857702 | 284719 | |
| 电力、热力的生产和供应业 | 4264240 | 4134766 | 129474 | |
| 燃气生产和供应业 | 317294 | 295795 | 21499 | |
| 水的生产和供应业 | 560887 | 427141 | 133746 | |
| (五)建筑业 | 4046032 | 3228707 | 817325 | |
| 房屋和土木工程建筑业 | 3680610 | 2970537 | 710073 | |
| 建筑安装业 | 123590 | 66577 | 57013 | |
| 建筑装饰业 | 81110 | 55720 | 25390 | |
| 其他建筑业 | 160722 | 135873 | 24849 | |
| (六)交通运输、仓储和邮政业 | 4663771 | 4050426 | 613345 | |
| 铁路运输业 | 117935 | 110952 | 6983 | |
| 道路运输业 | 2647193 | 2355836 | 291357 | |
| 城市公共交通业 | 58137 | 55537 | 2600 | |